Poêle, frigo, lave-vaisselle, laveuse/sécheuse, micro-ondes, air climatisé de fenêtre dans le salon, tringles à rideaux, stores, tous les luminaires, accessoires de foyer, établi dans le garage.
$354,100
$185,000
EMPLACEMENT :
-À 10 minutes de Maxi -À 8 minutes de la bibliothèque de Pierrefonds -À 5 minutes de Starbucks -À 12 minutes du club de golf Royal Montréal -À 1 minute du parc Shakespeare -À 6 minutes à pied de l'école secondaire de Pierrefonds -À 3 minutes de l'école primaire L'Odyssée -À 8 minutes du Centre médical Brunswick -À quelques minutes de l'autoroute 40
AMÉLIORATIONS :
-Poêle à bois conforme (1,7 ppm d'émissions) -Toiture refaite il y a 5 ans -Rangement walk-in sous la terrasse -Escalier avant remplacé en 2025 -Cuisine rénovée en 2019 -Salle de bain à l'étage rénovée en 2019 -Pompe de puisard électrique (4 ans) -Chauffe-eau remplacé en 2019 -Climatiseur de fenêtre inclus -Fournaise à air pulsé 1993 (entretien aux 3 ans & filtres changés aux 3 mois) -Sous-sol, salle de lavage et salle de bain rénovés en 2014
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 15.11 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.1 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.8 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 9.8 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.4 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 16.9 x 17.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 9.4 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 6.2 x 6.11 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 11.5 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Type | Maison à paliers multiples |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 36.7x33.5 M |
La Taille Du Lot | 728 MC |
Coût d'énergie | $ 2164 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3594 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Garage | Chauffé, Intégré |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Thermoplastique |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...