MLS#
12007286
Unité de climatisation murale, foyer électrique, stores, rideaux, laveuse/sécheuse, cuisinière, lave-vaisselle, deux lits simples dans la chambre principale et un lit simple dans la deuxième chambre ainsi qu'un placard Ikea, une table de dinette et quatre chaises et une table de patio.
Frigo
$100,000
$346,500
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.0 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 18.0 x 8.0 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 21.6 x 14.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 21.6 x 14.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de lavage | 5.0 x 2.10 P | 2ième étage | Bois |
Salle d'eau | 5.8 x 3.7 P | 2ième étage | Céramique |
Boudoir | 13.6 x 10.2 P | 3ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 11.3 x 10.8 P | 3ième étage | Tapis |
Salle de bains | 8.6 x 7.11 P | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 21.5 x 12.3 P | 3ième étage | Tapis |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 3660 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2735 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 250 / année |
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Rue privée |
---|---|
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Porte de garage électrique |
Revêtements | Bois |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur l'eau |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...