Tombez sous le charme de ce bungalow accueillant et magnifiquement rénové, baigné de lumière naturelle et de chaleur. Idéalement situé au coeur du village de Rigaud, il offre l'équilibre parfait entre tranquillité et commodités. À quelques pas d'un vaste parc proposant une avec une foule d'installations, seulment quelque pas de deux marche d'épiceries, tout ce dont vous avez besoin est à portée de main. Nichée dans une rue en cul-de-sac paisible et sans voisins à l'arrière, cette propriété invitante procure une intimité et un calme rares -- un cadre idéal pour une vie détendue, des promenades matinales et de douces soirées à la maison.
four micro-ondes, lave vaisselle
réfrigérateur, cuisinier, séchoir, machine a laver, draperies
$91,000
$208,200
Tombez sous le charme de ce bungalow accueillant et magnifiquement rénové, baigné de lumière naturelle et empreint de chaleur. Idéalement situé au coeur du village de Rigaud, il offre l'équilibre parfait entre tranquillité et commodités. À quelques pas d'un vaste parc proposant une avec une foule d'installations, seulment quelque pas de deux marche d'épiceries, tout ce dont vous avez besoin est à portée de main. Nichée dans une rue en cul-de-sac paisible et sans voisins à l'arrière, cette propriété invitante procure une intimité et un calme rares -- un cadre idéal pour une vie détendue, des promenades matinales et de douces soirées à la maison.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle de bains | 6.6 x 8 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10 x 9.3 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 10.6 x 9.9 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 10.6 x 9.11 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Salon | 12.4 x 9.3 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Bureau à domicile | 10.2 x 13.1 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de jeux | 11.6 x 19.2 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 12.5 x 7.9 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de couture | 10.8 x 7.5 P | Sous-sol | Béton |
| Bureau à domicile | 9.1 x 8.3 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 6.9 x 7 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 5.2 x 6.9 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.51x11.75 M |
| La Taille Du Lot | 433.5 MC |
| Coût d'énergie | $ 2620 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1991 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 130 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Fondation | Bloc de béton |
| Armoires | Bois |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Cour privée |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...