dimanche, 8 mars, 2026 | 14:00 - 16:00
Superbe condo d'une chambre à coucher situé au coeur de Chomedey, Laval. Construit par Villa Latella avec une structure 100 % béton, ce spacieux unité de 799 pi² offre une disposition fonctionnelle, une belle fenestration, une grande chambre à coucher, des plafonds de 8,5 pieds ainsi que la climatisation centrale. Inclus 1 espace de garage intérieur et 1 espace de rangement (locker). Frais de copropriété peu élevés, un avantage rare pour un immeuble de cette taille. Emplacement de choix à proximité du CF Carrefour Laval, Costco, des restaurants, des services et des grands axes routiers. Une excellente opportunité autant pour un propriétaire
Tous les appareils électroménagers, laveuse et sécheuse, un casier intérieur et un garage intérieur
Les meubles peuvent être vendus séparément
$11,000
$351,700
Superbe condo d'une chambre à coucher situé au coeur de Chomedey, Laval. Construit par Villa Latella avec une structure 100 % béton, ce spacieux unité de 799 pi² offre une disposition fonctionnelle, une belle fenestration, une grande chambre à coucher, des plafonds de 8,5 pieds ainsi que la climatisation centrale. Inclus 1 espace de garage intérieur et 1 espace de rangement (locker). Frais de copropriété peu élevés, un avantage rare pour un immeuble de cette taille. Emplacement de choix à proximité du CF Carrefour Laval, Costco, des restaurants, des services et des grands axes routiers. Une excellente opportunité autant pour un propriétaire occupant que pour un investisseur.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.6 x 7.0 P | AU | Céramique |
| Salon | 11.4 x 15.3 P | AU | Bois |
| Salle à manger | 8.10 x 10.7 P | AU | Bois |
| Cuisine | 10.0 x 8.3 P | AU | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 14.8 P | AU | Bois |
| Salle de bains | 8.2 x 8.8 P | AU | Céramique |
| Salle de lavage | 7.6 x 7.11 P | AU | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 2940 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2450 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 226 / année |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...