MLS#
22344953
$27,200
$108,900
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 17.0 x 10.6 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.7 x 7.0 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 7.7 x 7.4 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 14.8 x 10.0 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.5 x 8.6 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.0 x 4.6 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 81.8x9.33 M |
| La Taille Du Lot | 108750 MC |
| Frais de copropriété | $ 3972 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1356 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 127 / année |
| Système d'égouts | Municipal |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...