3525 Boul. Perron, Laval (Chomedey), QC H7V2X9 $369,000

Autre

Vue d'ensemble

Autre

Terrasse

Autre

Salon

Salon

Salon

Salle à manger
|
|
Description
Inclusions: Lave vaisselle, Le frigidaire, Les tringles (sans les rideaux), Les stores, les luminaires, la remise extérieure (cabanon 6.5x6.5)
Exclusions : N/A
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 6.68x12.29 M |
La Taille Du Lot | 103400 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1440 / année |
Frais de copropriété | $ 1920 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1740 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 123 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.3 x 15.5 P | RJ | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.10 x 10.11 P | RJ | Plancher flottant |
Cuisine | 10.11 x 8.0 P | RJ | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 5.2 x 2.11 P | RJ | Plancher flottant |
Autre | 20.0 x 3.0 P | RJ | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 10.6 P | RJ | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.5 x 7.9 P | RJ | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.3 x 11.3 P | RJ | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.4 x 7.2 P | RJ | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |