Bungalow détaché au coeur de Pointe Claire. Bel emplacement, rue calme. Maison entière en parfait état. Concept ouvert au rez-de-chaussée. Salon avec mezzanine menant au sous-sol. Grandes fenêtres dans cette maison lumineuse et magnifique. L'allée en brique peut accueillir 4 voitures. Beaucoup de rénovation
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse,luminaire, stores
Tous les meubles : canapés, chaises, tables, tableau, TV, tapis, Internet, effets personnels.
$188,100
$474,800
Sous-sol entièrement rénové en 2017 - plancher au rez-de-chaussée fait sauf chambre principale en 2017 -armoires de cuisine, plancher de céramique dans la cuisine 2017,2020 -réservoir d'eau chaude (électrique) 2017 -Nouvelle cuisine 2020, Nouvelle toiture 2021, Nouvelle pompe à chaleur 2021 sous-sol fini avec 2 chambres à coucher, à voir absolument sur votre liste
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 11 x 15 P | RJ | Plancher flottant |
Cuisine | 20 x 17.5 P | RJ | Céramique |
Coin repas | 9 x 9.5 P | RJ | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15 x 11.5 P | RJ | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.8 x 9.6 P | RJ | Plancher flottant |
Salle de bains | 6 x 6 P | RJ | Céramique |
Salle familiale | 24.3 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12 x 9.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle à manger | 9 x 9.5 P | RJ | Céramique |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x29 P |
La Taille Du Lot | 3460 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 4225 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 507 / année |
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
---|---|
Armoires | Stratifié, Stratifié, Stratifié, Stratifié, Stratifié |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | Totalement aménagé, Totalement aménagé, Totalement aménagé, Totalement aménagé, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Échangeur d'air, Échangeur d'air, Échangeur d'air, Échangeur d'air |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...