MLS#
19518585
Magnifique condo bien entretenu de 2 chambres situé au 3e étage dans le secteur recherché de Laval. Près de tous les services, des écoles et des autoroutes 15 et 440. Occupation disponible en juin 2026
Luminaires, climatiseur mural, stores, lave-vaisselle
$84,000
$262,800
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 14.2 x 14.6 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Salle à manger | 12.8 x 10.6 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Cuisine | 10.2 x 10.8 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.6 x 11.4 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.3 x 10.3 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 10.10 x 8.0 P | 3ième étage | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 2304 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2353 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 219 / année |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...