Le courtier identifié en 2.1 de la PA confirme avoir procédé à la vérification d'identité de l'acheteur par la VI-00000. pas besoin de la joindre à la PA
Stores, rideaux et tringles, luminaires, aspirateur central et ses accessoires, thermopompe murale, lave-vaisselle, piscine et ses accessoires, remise de jardin, gazebo
$225,700
$283,800
Votre bungalow de rêve vous attend !
Découvrez ce magnifique bungalow situé dans un quartier rechercher et tranquille, au coin de curé Labelle sur une rue paisible. Avec son design à aire ouverte et son plafond cathédrale, cet espace lumineux vous invite à profiter de chaque instant. Caractéristiques exceptionnelles : - 6 chambres spacieuses : Idéal pour une grande famille ou pour accueillir vos amis. - 2 salles de bain modernes : Confort et praticité au quotidien. - Îlot central : Parfait pour cuisiner et partager des moments conviviaux en famille. - Grande cour avec piscine creusée Chauffée : Un véritable oasis pour se détendre et s'amuser pendant les journées chaudes d'été. - Clôturé de haies de cèdres : Pour plus d'intimité et de tranquillité.
Ne laissez pas passer cette opportunité unique de vivre dans un cadre idyllique, alliant confort et sérénité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier votre visite et laissez-vous séduire par ce bien d'exception !
Votre nouveau chez-vous vous attend !
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 17 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 11 x 13 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 13.6 x 14 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.8 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.4 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 7.3 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.4 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.4 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle de bains | 12 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de jeux | 23 x 28 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher principale | 13 x 13 P | Sous-sol | Autre |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 40.1x41.9 P |
La Taille Du Lot | 9410 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 2758 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 285 / année |
Abri d'auto | Détaché, Détaché, Détaché, Détaché, Détaché |
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton |
Revêtements | Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle |
Particularités | Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue |
Piscine | Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, À l'abri, À l'abri, À l'abri, À l'abri |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante |
Toiture | Tôle, Tôle, Tôle, Tôle, Tôle |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Armoires | Polyester, Polyester, Polyester, Polyester, Polyester |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...