Réfrigérateur, Cuisinière, Lave-vaisselle, Laveuse et Sécheuse, Aspirateur central et Air-climatisé central (tous les inclusions sont sans garantie légal de qualité).
Les effets personnels des locataires.
$16,300
$433,800
Découvrez ce magnifique condo situé au coeur de Laval, au prestigieux 3330 boul. Le Carrefour. Offrant une vue dégagée et une luminosité exceptionnelle grâce à sa grande fenestration, cette unité saura vous charmer dès les premiers instants.
Profitez d'un espace de vie à aire ouverte élégant et chaleureux, parfait pour recevoir famille et amis. La cuisine moderne, fonctionnelle et conviviale s'harmonise parfaitement avec la salle à manger et le salon, créant une atmosphère accueillante au quotidien.
Situé dans un emplacement de choix, à proximité du Carrefour Laval centre commercial, des restaurants, cafés, supermarché walmart, banques, transports en commun et de tous les services essentiels, ce condo combine parfaitement confort, accessibilité et qualité de vie.
L'immeuble bien entretenu offre un cadre de vie paisible et sécuritaire, idéal autant pour un professionnel, un couple ou toute personne recherchant un style de vie urbain sans compromis.
Une opportunité à ne pas manquer dans l'un des secteurs les plus recherchés de Laval!
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.5 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.2 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 8.10 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.11 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.7 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 7.6 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 4896 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2930 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 290 / année |
| Services disponibles | Aires communes, Chute à déchets, Détecteur d'incendie, Espace de rangement intérieur, Espace de stationnement pour visiteur, Système de détection de fuite d'eau, Terrasse sur le toit |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Installation aspirateur central, Interphone, Porte de garage électrique, Semi-meublé |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...