MLS#
28377042
$315,200
$440,100
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7 x 9 P | 2ième étage | |
Hall d'entrée | 10 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 10 x 17 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 10 x 17 P | 2ième étage | |
Salle à manger | 11 x 13 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 11 x 14 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 11 x 14 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 7 x 10 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9 x 11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10 x 12 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10 x 12 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9 x 10 P | 2ième étage | |
Cuisine | 11 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9 x 10 P | 2ième étage | |
Solarium | 6 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 5 x 7 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7 x 8 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 9 x 11 P | 2ième étage | |
Solarium | 5 x 9 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 12 x 12 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 7 x 7 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 7 x 11 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 9 x 14 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 14 x 15 P | Sous-sol |
Type | Duplex |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 254.46 MC |
Taxes municipales (2024) | $ 4687 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 606 / année |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
---|---|
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...