MLS#
23976572
$221,700
$191,600
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 1 x 1 M | 2ième étage | |
| Cuisine | 1 x 1 M | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 1 x 1 M | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 1 x 1 M | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 1 x 1 M | 2ième étage | |
| Salle de bains | 1 x 1 M | 2ième étage |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 35.6x28.4 P |
| La Taille Du Lot | 13259 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 5640 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 288 / année |
| Revêtements | Aluminium, Vinyle |
|---|---|
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...