MLS#
9672675
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge
Assurance locative de 2 millions de responsabilité civile, déneigement, tonte de pelouse, Hydro, Internet
À côté de l'Académie Kuper, près de l'école secondaire Félix-Leduc et de l'Académie Marie-Claire. À proximité de l'aréna de Kirkland et à proximité de toutes les commodités de l'Ouest-de-l'Île.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4.7 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.5 x 20.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 6.9 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.8 x 22.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.3 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 20.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.1 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.1 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5.2 x 9.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle d'eau | 3.3 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 12.5 x 20.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 11.3 x 12.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 6.7 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 8.10 x 5.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 44.2x24.1 P |
La Taille Du Lot | 0 |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...