292 Rue des Roseaux, Laval (Sainte-Dorothée), QC H7X4H3 $6,488,000
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
|
|
Description
Le hall d'entrée, vaste et accueillant, est doté d'un
garde-robe double et met en valeur l'escalier en acajou sur
mesure, accompagné de planchers en bois de jatoba
brésilien, un matériau rare d'une qualité remarquable.
Le salon se distingue par son allure majestueuse, sublimée
par de hauts plafonds et un impressionnant mur entièrement
vitré qui dévoile une vue spectaculaire sur la rivière.
La salle familiale se démarque par son plafond encastré,
son chaleureux foyer au gaz et sa généreuse fenestration
qui inonde l'espace de lumière naturelle, tout en offrant
un panorama exceptionnel sur l'eau.
La salle à manger, élégante, accueille aisément une grande
table, idéale pour recevoir en toute convivialité.
La cuisine est un véritable chef-d'oeuvre de
fonctionnalité, avec son immense îlot en granit, ses
armoires en acajou, son réfrigérateur double Sub-Zero et sa
cuisinière à gaz Wolf. Un coin repas lumineux, grâce à la
porte-patio, offre un accès direct à la terrasse arrière.
Le bureau, pièce fermée, est parfaitement adapté au
télétravail et bénéficie d'une belle luminosité naturelle
grâce à ses grandes fenêtres.
La salle d'eau pratique complète ce niveau.
LE DEUXIÈME ÉTAGE:
Le boudoir, espace ouvert et polyvalent situé au sommet de
l'escalier, est idéal pour aménager un coin lecture ou une
aire de détente.
La chambre à coucher principale constitue un véritable
havre de paix, avec un grand walk-in et une salle de bain
attenante munie d'une douche vitrée indépendante et d'une
baignoire autoportante.
Les 3 autres chambres à coucher, de bonnes dimensions,
disposent chacune de leur salle de bain attenante et
walk-in, offrant confort et intimité.
La salle de lavage est pratique à cet étage.
LE SOUS-SOL :
Entièrement aménagé, le sous-sol propose une vaste salle
familiale idéale pour les moments en famille, un cinéma
maison pour des soirées immersives, une salle de jeux ainsi
qu'un gym muni d'un plancher adapté pour vos entraînements.
Une chambre à coucher supplémentaire, confortable et
parfaite pour les invités, bénéficie d'une salle de bain
attenante.
2 salles de bains complètes viennent s'ajouter pour plus de
commodité.
LA COUR ARRIÈRE :
Un véritable havre de paix, aménagé avec un souci du détail
remarquable. La cour propose une magnifique piscine creusée
au sel et chauffée, un spa propice à la détente ainsi
qu'une terrasse couverte idéale pour profiter de repas à
l'abri des intempéries. Le tout est sublimé par une vue des
plus impressionnantes sur la rivière.
Une visite s'impose pour apprécier pleinement la richesse
des détails et l'ambiance unique de cette propriété
d'excNonobstant les exigence de la Loi 96 sur la langue
officielle et commune du Québec, stipulant que les
documents d'une transaction immobilière doivent être
rédigés en français, le vendeur consent à recevoir des
promesses d'achat rédigées en anglais, mais se réserve le
droit d'y répondre en français conformément à la loi.
Inclusions: Luminaires, tringles à rideaux, stores et rideaux, lave-vaisselle, réfrigérateur, cuisinière, système d'alarme, deux laveuses, deux sécheuses supports tv, O.P.E du garage, système de caméra de surveillance, thermopompe centrale, aspirateur centrale et acc, échangeur d'air, chauffe-eau, piscine creusée et acc. (sel + chauffée), spa, cabanon, gazebo. Le tout est fonctionnel mais donné sans garantie de qualité.
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 1823.6 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 22045 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 2698 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 9.6 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Hall d'entrée | 9.6 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Cuisine | 33 x 19.7 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Cuisine | 33 x 19.7 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Salle à manger | 18.4 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Bois Jatoba |
| Salle à manger | 18.4 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Bois Jatoba |
| Salon | 18.2 x 20.7 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Salon | 18.2 x 20.7 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Salle familiale | 30.3 x 25.3 P | Rez-de-chaussée | Bois Jatoba |
| Salle familiale | 30.3 x 25.3 P | Rez-de-chaussée | Bois Jatoba |
| Bureau à domicile | 18.3 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois Jatoba |
| Bureau à domicile | 18.3 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois Jatoba |
| Salle de bains | 9.8 x 6 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Salle de bains | 9.8 x 6 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Vestiaire | 11.5 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Vestiaire | 11.5 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 25.4 x 19.6 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Chambre à coucher principale | 25.4 x 19.6 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Salle de bains | 15.1 x 11.2 P | 2ième étage | Marbre |
| Salle de bains | 15.1 x 11.2 P | 2ième étage | Marbre |
| Penderie (Walk-in) | 9.6 x 9.6 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Penderie (Walk-in) | 9.6 x 9.6 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Penderie (Walk-in) | 8.5 x 3.3 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Penderie (Walk-in) | 8.5 x 3.3 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Chambre à coucher | 14.8 x 13.5 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Chambre à coucher | 14.8 x 13.5 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Salle de bains | 9.6 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 9.6 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 9.9 x 4.6 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Penderie (Walk-in) | 9.9 x 4.6 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Chambre à coucher | 15.3 x 13.9 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Chambre à coucher | 15.3 x 13.9 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Salle de bains | 8.4 x 6.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.4 x 6.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 6 x 5.4 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Penderie (Walk-in) | 6 x 5.4 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Chambre à coucher | 19.8 x 14.5 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Chambre à coucher | 19.8 x 14.5 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Salle de bains | 13.8 x 10.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 13.8 x 10.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 13.8 x 6.8 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Penderie (Walk-in) | 13.8 x 6.8 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Hall d'entrée | 27.3 x 15.7 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Hall d'entrée | 27.3 x 15.7 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Boudoir | 10.9 x 8.1 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Boudoir | 10.9 x 8.1 P | 2ième étage | Bois Jatoba |
| Salle de lavage | 7.3 x 6.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 7.3 x 6.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 38.6 x 24.7 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle familiale | 38.6 x 24.7 P | Sous-sol | Tapis |
| Cinéma maison | 19.4 x 18.4 P | Sous-sol | Tapis |
| Cinéma maison | 19.4 x 18.4 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de jeux | 23.4 x 19.3 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de jeux | 23.4 x 19.3 P | Sous-sol | Bois |
| Gym | 19 x 12.2 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Gym | 19 x 12.2 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 16.1 x 11.7 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 16.1 x 11.7 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 11.1 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 11.1 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.8 x 4.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.8 x 4.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 15 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 15 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 18.8 x 4.7 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 18.8 x 4.7 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 10.3 x 5.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 10.3 x 5.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Hall d'entrée | 30 x 12.1 P | Sous-sol | Bois |
| Hall d'entrée | 30 x 12.1 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 10.2 x 7.9 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 10.2 x 7.9 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 7 x 5.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 7 x 5.9 P | Sous-sol | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Piscine | Autre, Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Balcon privé, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Allée | Pavé uni |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Revêtements | Pierre |
| Zonage | Résidentiel |