MLS#
22501922
$54,900
$244,400
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 4.3 x 1.56 M | 5ième étage | |
| Salon | 4.23 x 3.0 M | 5ième étage | |
| Chambre à coucher | 2.7 x 2.7 M | 5ième étage | |
| Salle de bains | 2.56 x 1.6 M | 5ième étage |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 2820 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1952 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 231 / année |
| Système d'égouts | Municipal |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...