MLS#
16394831
samedi, 30 mai, 2026 | 13:00 - 15:00
Piscine hors terre et accessoires, sofas, table à manger, lit queen et lave-vaisselle
Cuisinière, laveuse et sécheuse, réfrigérateur
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 14.10 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 8 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.3 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 4 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 14.11 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12 x 9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.9 x 9.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 12 x 6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 20 x 12.8 P | Sous-sol | vinyle |
| Chambre à coucher | 14.7 x 10.9 P | Sous-sol | Vinyle |
| Salle de bains | 17 x 9 P | Sous-sol | Céramique |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 6000 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3409 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 639 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Système d'alarme |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...