Bienvenue dans cette magnifique maison de ville construite en 2009, située au coeur de l'Ouest-de-l'Île de Montréal. L'alliance parfaite du confort et du style, avec son salon et sa salle à manger lumineux et spacieux à aire ouverte, agrémentés d'une superbe cuisine haut de gamme avec comptoirs en granit. Cette résidence sophistiquée s'étend sur deux étages et offre deux chambres et deux salles de bain et demie. Elle comprend également un balcon, un garage intérieur privé, un espace de stationnement extérieur supplémentaire à l'avant et une petite terrasse idéale pour les barbecues. quelques minutes de toutes les commodités.
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, micro-ondes, luminaires et ouvre-porte de garage électrique. Tous les éléments inclus sont sans garantie légale
$119,900
$328,000
Bienvenue dans cette magnifique maison de ville construite en 2009, située au coeur de l'Ouest-de-l'Île de Montréal. Cette demeure allie à la perfection confort et style. Elle comprend un salon et une salle à manger lumineux et spacieux à aire ouverte, ainsi qu'une superbe cuisine haut de gamme avec comptoirs en granit. Cette résidence sophistiquée sur deux étages offre deux chambres et trois salles de bain (deux salles de bain complètes et une salle d'eau). Elle comprend également un balcon, un garage intérieur privé, un espace de stationnement extérieur supplémentaire à l'avant et une petite terrasse, idéale pour les barbecues ou la détente en été. Cette maison allie commodité et tranquillité, située dans un quartier familial à quelques minutes du centre commercial Fairview et de la station REM. Elle est également à proximité de parcs, d'écoles, de bibliothèques, de salles de sport, de restaurants et de nombreuses autres commodités.
Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle ! Planifiez une visite privée dès aujourd'hui !
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 13.3 x 11.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.10 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 12.9 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 11.2 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 10.2 x 7.8 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.10 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 6.10 x 5.9 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 8.1 x 6.4 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 7.10 x 3.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 21.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 5.11 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 10.8 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Rangement | 5.11 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Type | Appartement |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 7.16x13.1 M |
La Taille Du Lot | 0 |
Coût d'énergie | $ 2854 / année |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2858 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3334 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 354 / année |
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
---|---|
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel, Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel, Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel, Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel, Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Attaché, Chauffé, Intégré, Attaché, Chauffé, Intégré, Attaché, Chauffé, Intégré, Attaché, Chauffé, Intégré |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Revêtements | Pierre, Pierre, Pierre, Pierre, Pierre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Services disponibles | Balcon/Terrasse, Balcon/Terrasse, Balcon/Terrasse, Balcon/Terrasse, Balcon/Terrasse |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...