dimanche, 22 juin, 2025 | 14:00 - 16:00
Grand duplex , dans un secteur très recherché. Fierté de propriété, propriétaires d'origine. Cette rue tranquille se trouve à distance de marche de la piscine du parc municipal, de l'école secondaire Lauren Hill, de Place Vertu et du transport en commun. De nombreuses rénovations de qualité ont été effectuées au fil des ans. Salle à manger séparée, salle de bain attenante, entrée indépendante et chambre séparé pour le bachelor. Possibilité d'occuper le rez-de-chaussée et le bachelors. Réservez votre visite dès aujourd'hui.
$353,700
$605,900
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 19 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 20.6 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 13 x 12 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 16 x 11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 14.6 x 13 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13 x 14 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 9 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 10 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 22 x 19.2 P | Sous-sol | Bois |
Salle de lavage | 9.4 x 5.3 P | Sous-sol | |
Rangement | 10 x 9 P | Sous-sol | Béton |
Type | Duplex |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 45x35 P |
La Taille Du Lot | 393 MC |
Taxes municipales (2025) | $ 6280 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 500 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Mazout |
Revêtements | Brique |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...