25 Ch. de la Feuillade, Eastman, QC J0E1P0 $3,200/M
Extérieur
Extérieur
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Cour
Cour
Salle de bains
Salle familiale
|
|
Description
Inclusions: Maison meublé
Exclusions : Électricité, Internet
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 35.5x38 P |
| La Taille Du Lot | 33698 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 10.8 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.7 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.7 x 9.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.5 x 16.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.1 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.1 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 18.5 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 4.7 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.1 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 22.5 x 24.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.4 x 5.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 13.8 x 10.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Boudoir | 7.3 x 6.1 P | Sous-sol | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Zonage | Récréotouristique, Résidentiel, Villégiature |