MLS#
11726841
$62,100
$136,900
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 12 x 11 P | 2ième étage | |
Salon | 9.5 x 7.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 13 x 10 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10 x 9 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 12 x 8 P | 2ième étage |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 4200 / année |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 4200 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1767 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 158 / année |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
---|---|
Proximité | Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...