dimanche, 20 avril, 2025 | 14:00 - 16:00
Cuisinière, réfrigérateur, laveuse-sécheuse, micro-ondes, rideaux, tringles
$392,500
$214,800
Emplacement, emplacement, emplacement.
Bienvenue dans ce charmant bungalow niché dans un quartier très recherché, offrant le mélange parfait de confort, de commodité et de communauté. Située à quelques minutes des meilleures écoles, de magnifiques parcs, des principaux centres commerciaux et des options de transport accessibles, cette maison est parfaitement positionnée pour une vie de famille moderne.
À l'intérieur, vous trouverez un aménagement chaleureux et accueillant avec des espaces de vie spacieux, une cuisine bien équipée et des chambres confortables, idéales pour se détendre ou se divertir. La cour arrière privée offre un espace extérieur serein, parfait pour les enfants, les animaux de compagnie ou les rassemblements du week-end.
Que vous soyez une famille grandissante ou que vous recherchiez simplement un endroit paisible avec tout à votre porte, ce charmant bungalow est le choix parfait. Ne manquez pas l'occasion d'appeler ce bijou votre nouvelle maison !
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 14.9 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.10 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.4 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.3 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.2 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.2 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Solarium | 9.2 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de jeux | 18.10 x 12.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.6 x 9.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle de bains | 7.3 x 6.0 P | Sous-sol | Céramique |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 25.1x42.1 P |
La Taille Du Lot | 6500 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 4557 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 466 / année |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Attaché, Attaché, Attaché, Attaché, Attaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur central, Thermopompe centrale, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...