MLS#
21325842
cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur, couvre-fenêtre, luminaire
laveuse, sécheuse
$289,600
$415,600
Adorable et abordable maison de ville TMR, méticuleusement bien entretenue et soignée par le propriétaire, à proximité de toutes les commodités: le nouveau centre commercial Royal Mount, le Carré Lucerne, le super marché T&T etc. À 5 minutes en voiture de l'École St-Clément et de l'Académie St-Clément, de l'École secondaire Mont Royal, de l'École secondaire Pierre Laporte.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 11.8 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 18.2 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.11 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 17.5 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.11 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.5 x 10.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 10.9 x 2.3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12.10 x 9.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.8 x 10.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.5 x 9.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 7.7 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 9.0 x 5.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle familiale | 27.6 x 16.5 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle de bains | 9.8 x 7.9 P | Sous-sol | Céramique |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 28.3x27.8 P |
La Taille Du Lot | 2833.5 PC |
Frais commun/Loyer de base | $ 5436 / année |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3669 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 578 / année |
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
---|---|
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Intégré, Intégré, Intégré, Intégré, Intégré |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...