MLS#
15163171
Réfrigérateur, cuisinière, four à micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, rideaux.
$80,600
$364,200
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle de bains | 5.0 x 8.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 11.11 x 6.11 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 11.11 x 14.2 P | 2ième étage | Bois |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 5244 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2789 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 357 / année |
| Système d'égouts | Municipal |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...