MLS#
11406522
disponible pour le 1er avril
Tous les électroménagers, laveuse et sécheuse, un locker
électricité, internet, assurance locative, frais de déménagement
disponible pour le 1er avril
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 12.5 x 9.0 P | AU | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 5.3 x 12.8 P | AU | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.0 x 8.5 P | AU | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 1 / année |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...