MLS#
11922930
**Belle bâtisse médicale, encore plein de potentiel, située à deux pas de l'Hôpital Fleury. Localisation de choix!!! Le RDC est entièrement occupé par une clinique de radiologie ainsi qu'un bureau de consultation médical. Revenus annuel estimé à $166,800. Baux de longue durée. Le 2e étage est présentement aménagé pour une résidence de personnes âgées. Investissement solide! Rareté sur le marché à saisir rapidement.
$307,400
$1,092,600
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 77x48 P |
La Taille Du Lot | 4162 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 38919 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 1144 / année |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
---|---|
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Système d'alarme, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Système d'alarme, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Système d'alarme, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Système d'alarme, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Facilité d'accès | Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur |
Machinerie | Génératrice, Génératrice, Génératrice, Génératrice, Génératrice |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Particularités | Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Commercial, Commercial, Commercial, Commercial, Commercial |
Genre de commerce | Autres, Centre de santé, Massothérapie, Résidence pour aînés, Autres, Centre de santé, Massothérapie, Résidence pour aînés, Autres, Centre de santé, Massothérapie, Résidence pour aînés, Autres, Centre de santé, Massothérapie, Résidence pour aînés, Autres, Centre de santé, Massothérapie, Résidence pour aînés |
Type de commerce/Industrie | Service, Service, Service, Service, Service |
Toiture | Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure, Douche sans seuil, Cuisine adaptée, Entrée adaptée, Monte-escalier, Plateforme élévatrice, Rampe d'accès extérieure, Douche sans seuil, Cuisine adaptée, Entrée adaptée, Monte-escalier, Plateforme élévatrice, Rampe d'accès extérieure, Douche sans seuil, Cuisine adaptée, Entrée adaptée, Monte-escalier, Plateforme élévatrice, Rampe d'accès extérieure, Douche sans seuil, Cuisine adaptée, Entrée adaptée, Monte-escalier, Plateforme élévatrice, Rampe d'accès extérieure, Douche sans seuil, Cuisine adaptée, Entrée adaptée, Monte-escalier, Plateforme élévatrice |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...