23 Rue Cherry Lane, Kirkland, QC H9H5G5 $1,199,900
Façade
Hall d'entrée
Salon
Salle à manger
Cuisine
Coin repas
Façade
Salle d'eau
Salle de lavage
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 46x42 P |
| La Taille Du Lot | 7106.33 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 10.11 x 18.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 10.11 x 17.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 15.5 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 6.7 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.7 x 20.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 22.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.6 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.1 x 17.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.11 x 14.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.11 x 12.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.0 x 9.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de jeux | 18.1 x 23.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de jeux | 10.4 x 7.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de jeux | 14.1 x 26.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10 x 9 P | Sous-sol | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte, Béton, Pavé uni |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Autre, Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |