MLS#
14511485
Laveuse - sécheuse - Frigidaire - poele - thermopompe murale
$79,800
$278,700
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 5.75 x 5.75 M | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 2.75 x 3.45 M | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 3.45 x 4.15 M | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 3.40 x 3.75 M | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 2.15 x 2.80 M | Rez-de-chaussée | |
| Autre | 1.25 x 4.0 M | Rez-de-chaussée |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 5568 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2346 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 281 / année |
| Garage | Attaché, Chauffé |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...