Pourquoi choisir entre se loger ou investir ? Vous avez ici une opportunité unique d'acquérir ce duplex bien entretenu situé dans un quartier tranquille et recherché de Laval. Idéal pour les propriétaires occupants et/ou investisseurs ! Ce duplex magnifiquement aménagé offre deux unités distinctes avec de nombreuses améliorations au fil des années. Venez visiter cette propriété au potentiel incroyable ! Logement du sous-sol : Actuellement loué à 750 $/mois, avec un renouvellement à 780 $/mois à compter du 1er juillet 2025.
Frigidaire, Poele, Laveuse, Sécheuse, Hotte de cuisine, Luminaires, ventilateurs de plafond, lave-vaisselle, stores, piscine hors-terre et ses accessoires, cabanon de jardin
$255,000
$292,900
Emplacement : Située dans un secteur calme et très recherché, cette propriété est proche de tous les services, écoles, parcs et transports en commun, offrant ainsi un cadre de vie agréable et pratique.
Logement principal : Spacieux et lumineux, ce logement de 3 chambres offre un concept à aire ouverte.
Logement du sous-sol : Actuellement loué à 750 $/mois, avec un renouvellement à 780 $/mois à compter du 1er juillet 2025.
Améliorations notables : Fenêtres remplacées en 2015, installation de panneaux solaires en 2017, thermopompe murale dans chaque logement, ainsi que de nombreuses rénovations et améliorations apportées à la maison, au paysagement et à l'entrée extérieure au fil des années.
Extérieur : Profitez d'un espace extérieur diversifié, avec un jardin spacieux, un cabanon, une belle terrasse, un balcon accessible depuis la chambre arrière, ainsi qu'une piscine hors terre chauffée.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 3.46 x 3.1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 3.46 x 2.64 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 3.60 x 3.53 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 4.35 x 2.93 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.60 x 3.63 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 2.68 x 2.7 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5.11 x 1.97 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cave/ chambre froide | 3.46 x 9.89 M | Sous-sol |
Type | Duplex |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.89x10.19 M |
La Taille Du Lot | 490.8 MC |
Taxes municipales (2025) | $ 3548 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 313 / année |
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
---|---|
Armoires | Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | Aluminium, PVC, Aluminium, PVC, Aluminium, PVC, Aluminium, PVC, Aluminium, PVC |
Fondation | Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Revêtements | Autre, Pierre de béton, Autre, Pierre de béton, Autre, Pierre de béton, Autre, Pierre de béton, Autre, Pierre de béton |
Piscine | Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante, Baignoire à remous, Douche indépendante, Baignoire à remous, Douche indépendante, Baignoire à remous, Douche indépendante, Baignoire à remous, Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre, Oscillo-battant, Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre, Oscillo-battant, Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre, Oscillo-battant, Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre, Oscillo-battant, Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre, Oscillo-battant |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Thermopompe murale, Thermopompe murale, Thermopompe murale, Thermopompe murale |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...