22 Rue Maisonneuve, Dollard-des-Ormeaux, QC H9B1K4 $3,000/M
Façade
Hall d'entrée
Chambre à coucher principale
Salle familiale
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Cuisine
Salle d'eau
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : électricité (Hydro), eau chaude, chauffage
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 40x31 P |
| La Taille Du Lot | 6809 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher principale | 11.7 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.2 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11 x 16 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.6 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.2 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.6 x 16.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 9 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11 x 16 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 5.6 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 15 x 18 P | Sous-sol | Bois |
| Cave/ chambre froide | 7 x 10.6 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de lavage | 9 x 7 P | Sous-sol | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Zonage | Résidentiel |