Condo impeccable avec 2 CAC dans la Phase 2 des Tours du Château, très éclairé et entièrement clé en main. Concept à aire ouverte et pièces de dimensions généreuses, planchers de bois franc d'ingénierie, des plafonds de 9 pieds, A/C et deux espaces de stationnement. Balcon privé tres spacieux (+250 PC), parfait pour réception BBQ ou pour relaxer! Emplacement de choix dans un immeuble exclusif qui offre de nombreuses commodités: piscine creusée-chauffée avec vue sur le Lac des Deux Montagnes, salle d'entraînement et une terrasse sur le toit avec salle de réception. Réservez une visite pour voir tout ce que cette style de vie à vous offrir!
Réfrigérateur, Cuisinière, Lave-vaisselle, Laveuse & Sécheuse, Chauffe-serviettes (salle de bain attenante), Accessoires pour aspirateur central, Tous les luminaires. Tous les recouvrements de fenêtres (stores et rideaux), Réservoir d'eau chaude de 60 gallons, deux (2) espaces de stationnement, un (1) support à vélos (dans l'espace de stationnement), une (1) manette garage
$90,000
$324,100
** ** Chambre principale avec walk-in et salle de bain attenante comprenant d'un bain, une douche séparée et un chauffe-serviettes. * Salle d'eau attenante á la salle de lavage. * Balcon spacieux offrant plus de 250 PC espace extérieur. * Orientation Sud-Ouest de l'unité permet une abondance d'éclairage naturelle tout au long de la journée. * Climatisation centrale. * Aspirateur central. * Terrasse sur le toit avec vue panoramique sur le Lac des Deux Montagnes. * Grande piscine creusée chauffée. * Salle d'entraînement. * Deux (2) places de stationnement + locker. * Accès à la piste cyclable bordant la Baie de Vaudreuil. * Accès aux autoroutes et aux commodités locales. ** **
Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | |
---|---|---|---|---|
Mise de fonds | % | % | % | % |
$ | $ | $ | $ | |
Assurance SCHL | $ | $ | $ | $ |
Total de l'hypothèque | ||||
Amortissement | ||||
Taux d'intérêt | % | % | % | % |
Fréquence des versements | ||||
Montant des versements |
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 20.0 x 13.3 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 12.0 x 8.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.0 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 12.0 x 6.6 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 6.8 x 5.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.7 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle d'eau | 7.4 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 5.11 x 5.1 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 13.0 x 4.5 P | 2ième étage | Céramique |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Coût d'énergie | $ 680 / année |
---|---|
Frais de copropriété | $ 4596 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2328 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 238 / année |
Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Détecteur d'incendie, Espace de rangement intérieur, Espace de stationnement pour visiteur, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Système de détection de fuite d'eau, Terrasse sur le toit |
---|---|
Facilité d'accès | Ascenseur |
Allée | Asphalte |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
Garage | Chauffé |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Équipement disponible | Climatiseur central, Installation aspirateur central, Interphone, Porte de garage électrique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement de la vue de la rue...