Unité luxeuse de coin au coeur de Laval: Ce superbe appartement moderne sur 10 étages, avec un grand balcon, offre une vue imprenable sur la ville de Laval. Le salon à aire ouverte est baigné de lumière naturelle, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Il comprend 2 chambres à coucher, 1 salle de bain, 1 garage intérieur, y compris tous les appareils électroménagers. Situé à quelques pas de la station de métro Montmorency et du collège, du terminus d'autobus central, de nombreuses épiceries et centres commerciaux. Ne manquez pas cette opportunité de posséder un beau condo, dans l'un des endroits les plus recherché.
Réfrigérateur, Lave-Vaisselle, Micro-Onde et hotte intégré, Laveuse et Sécheuse : Les électroménagers seront laissés en état de fonctionnement mais sans garantie légale de qualité.
Les affaires personnelles du locataire.
$13,800
$397,100
No du stationnement intérieur 60 et le No du locker 73
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 3.14 x 2.8 M | AU | |
Salle à manger | 2.8 x 1.9 M | AU | |
Cuisine | 4.2 x 2.8 M | AU | |
Chambre à coucher principale | 3.3 x 3.2 M | AU | |
Chambre à coucher | 3.2 x 2.7 M | AU | |
Salle de bains | 3.0 x 1.5 M | AU | |
Salle de lavage | 1.5 x 1.15 M | AU | |
Hall d'entrée | 3.7 x 1.1 M | AU |
Type | Appartement |
---|---|
Style | |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 4212 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2830 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 289 / année |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Balcon privé, Interphone, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Balcon privé, Interphone, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Balcon privé, Interphone, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Balcon privé, Interphone, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Balcon privé |
Facilité d'accès | Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur |
Garage | Attaché, Attaché, Attaché, Attaché, Attaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Vue | Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure |
Services disponibles | Chute à déchets, Chute à déchets, Chute à déchets, Chute à déchets, Chute à déchets |
Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Animaux permis sous conditions, Animaux permis sous conditions, Animaux permis sous conditions, Animaux permis sous conditions |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...