183 Ch. du Bord du Lac Lakeshore, Pointe-Claire, QC H9S4J9 $1,390,000
Façade
Façade
Façade
Façade
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
|
|
Description
Vendeur motivé ! Faites votre offre. Toutes les offres sérieuses seront étudiées et discutées.
Vendeur motivé ! Faites votre offre. Toutes les offres
sérieuses seront étudiées et discutées.
sérieuses seront étudiées et discutées.
Inclusions: Réfrigérateur, lave-vaisselle, cuisinière, laveuse et sécheuse.
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 41x51 P |
| La Taille Du Lot | 10955 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 7485 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 974 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher principale | 16.0 x 14.3 P | 4ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.0 x 11.8 P | 4ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 7.3 x 10.1 P | 4ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.2 x 14.1 P | 4ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.8 x 12.7 P | 4ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 8.3 x 11.3 P | 4ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.0 x 10.4 P | 4ième étage | Céramique |
| Salon | 20.7 x 16.3 P | 3ième étage | Bois |
| Cuisine | 15.4 x 12.7 P | 3ième étage | Bois |
| Salle à manger | 11.7 x 12.7 P | 3ième étage | Bois |
| Hall d'entrée | 6.4 x 10.8 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 24.6 x 16.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.3 x 9.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Garage | 21.3 x 23.3 P | 2ième étage | Béton |
| Salle familiale | 27.4 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 8.0 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 10.0 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Atelier | 8.8 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Rangement | 8.8 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Hall d'entrée | 22.3 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Particularités | Bordé par l'eau |
| Garage | Chauffé, Double largeur ou plus |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |