dimanche, 6 septembre, 2026 | 14:00 - 16:00
Située dans l'un des quartiers les plus familiaux de l'Ouest-de-l'Île, cette maison moderne offre 3 chambres à l'étage et 2 salles de bain complètes et une salle d'eau. Le quartier regorge de commodités: piscine extérieure, terrain de soccer, aires de jeux, patinoire extérieure, terrains de baseball, de basketball et de tennis, et parc canin. Les enfants peuvent fréquenter l'école Émile-Nelligan ou l'école primaire anglophone Saint-Antoine. Le collège Charlemagne et l'Académie Marie Claire & Kuper sont tous deux à 10 minutes en voiture. À voir absolument!
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, Laveuse, sécheuse, aspirateur central et accessoires
$280,000
$443,400
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 16.7 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.3 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 16.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.6 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 14.4 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 14.8 x 9.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.1 x 9.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 11.4 x 10.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 7.2 x 5.0 P | 2ième étage | Linoléum |
| Salle familiale | 15.3 x 13.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.7 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.6 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 30.8x34.8 P |
| La Taille Du Lot | 4305.56 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 4835 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 551 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...