dimanche, 1 novembre, 2026 | 14:00 - 16:00
Belle maison chaleureuse, idéalement située dans l'ouest de Pierrefonds ; parfaite pour une famille au budget limité mais qui s'agrandit. Elle dispose d'une cour arrière clôturée où les enfants peuvent jouer en toute liberté. À proximité de toutes les commodités, de l'autoroute 40, du centre commercial CF et des écoles. À voir absolument !
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et secheuse
$262,500
$460,500
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 3.66 x 3 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 4.45 x 3.66 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 3.66 x 3.3 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 1.5 x 1.4 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 4.98 x 3.66 M | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 3.35 x 2.59 M | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 3.5 x 2.69 M | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 3.38 x 1.88 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 5.18 x 4.52 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 4.72 x 2.29 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 3.66 x 2.11 M | Sous-sol | Céramique |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.42x10.39 M |
| La Taille Du Lot | 456.5 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 4209 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 472 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...