Emplacement idéal a Cote St-Paul. Le rez-de-chaussée est occupe par le propriétaire vendeur. Les deux étages, y compris le sous-sol, sont rénoves. Veuillez consulter la Déclaration du Vendeur pour la liste des rénovations. Belle cour arrière. A proximité de toutes les commodités. Préavis de 48hr pour les visites.
Réfrigérateur et lave vaisèlle d'environ deux ans. Cuisinière, luminaires, laveuse et sécheuse. Armoire encastrée dans la chambre principale. La table et 5 chaises sur le balcon arrière. Le cabanon dans la cour arrière.
Le gazebo situe sur le balcon du deuxième étage appartient au locataire. les effets personnels du locataire.
$320,500
$503,800
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 11.5 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.4 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Coin repas | 9 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.5 x 17 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 9.8 x 12.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.4 x 13 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.8 x 10 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 11.4 x 6.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 34x30 P |
| La Taille Du Lot | 2653.3 PC |
| Assurances | $ 2433 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 4791 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 598 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...