MLS#
19942801
samedi, 13 septembre, 2025 | 12:00 - 14:00
cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 13.2 x 9.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 16.5 x 15 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 11.6 x 6.7 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 13 x 13 P | 2ième étage | Céramique |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 2484 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2066 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 248 / année |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
---|---|
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...