MLS#
18873025
Réfrigérateur, cuisinière, four, micro-ondes, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, un casier
$99,700
$378,700
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 19.11 x 10.9 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.2 x 8.9 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.9 x 7.10 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.11 x 4.11 P | 3ième étage | Céramique |
| Autre | 7.7 x 5.11 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 3876 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3053 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 373 / année |
| Particularités | Accès à l'eau |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Golf, Hôpital, Piste cyclable |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...