MLS#
24561890
tous les électroménagers, laveuse et sécheuse
hydro, internet, assurance location, frais de déménagement
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Chambre à coucher | 12.0 x 9.0 P | AU | Plancher flottant |
Salon | 9.5 x 8.10 P | AU | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.4 x 13.0 P | AU | Plancher flottant |
Cuisine | 12.4 x 13.0 P | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.0 x 9.4 P | AU | Céramique |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Taxes municipales | $ 0 / année |
---|---|
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Vue | Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...