MLS#
11725955
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 8.9 x 12.0 P | AU | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 6.1 x 4.1 P | AU | Bois |
| Autre | 10.3 x 17.3 P | AU | Bois |
| Cuisine | 8.6 x 10.0 P | AU | Bois |
| Salle de bains | 8.6 x 6.5 P | AU | Céramique |
| Salle de lavage | 5.9 x 3.6 P | AU | Bois |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 2220 / année |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Terrasse sur le toit |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Interphone |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...