Maison clé en main entièrement rénovée, comprenant 4 chambres et 2 salles de bains, située à Greendale, à Pierrefonds ! À la limite ouest du centre de Dollard, elle a bénéficié d'importants travaux de rénovation et d'amélioration tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle offre notamment un nouvel espace de vie supplémentaire, une cuisine sur mesure, du carrelage en céramique importé, des rangements encastrés et bien plus encore ! Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Luminaires, ballon d'eau chaude, système d'ouverture de porte de garage
n/a
$467,300
$224,500
Maison clé en main entièrement rénovée, comprenant 4 chambres et 2 salles de bains, située à Greendale, à Pierrefonds ! À la limite ouest du centre de Dollard, elle a bénéficié d'importants travaux de rénovation et d'amélioration tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle offre notamment un nouvel espace de vie supplémentaire, une cuisine sur mesure, du carrelage en céramique importé, des rangements encastrés et bien plus encore !
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle de bains | 7.1 x 6.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 19.1 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 17.7 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 14.4 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.7 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.5 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.5 x 8.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.8 x 5.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.1 x 10.11 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 16.1 x 16.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de jeux | 16.5 x 13.6 P | Sous-sol 2 | Couvre-sol souple |
| Rangement | 17.0 x 14.1 P | Sous-sol 2 | Béton |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 30x45 P |
| La Taille Du Lot | 9314 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 4423 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 503 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Particularités | Coin de rue |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...