MLS#
27950540
$65,100
$379,300
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 11.1 x 10.11 P | AU | |
Salon | 11.5 x 9.11 P | AU | |
Chambre à coucher | 11.0 x 8.6 P | AU | |
Salle de bains | 11.2 x 7.6 P | AU |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 4656 / année |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2804 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 363 / année |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
---|---|
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun, Université |
Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone, Sauna, Thermopompe centrale |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Non-fumeurs |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Stratifié |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...