MLS#
20158715
tous les appareils électroménagers, laveuse et sécheuse
$71,800
$278,300
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.2 x 11.3 P | 14ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.4 x 7.5 P | 14ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.4 x 9.4 P | 14ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.8 x 7.9 P | 14ième étage | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 4104 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2210 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 261 / année |
| Services disponibles | Aires communes, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Spa |
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Hôpital, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...