Duplex comprenant 2 x 5 1/2 et 3 1/2 avec entrée latérale*actuellement loués à $820./m bail valid 30 juin 2027*Emplacement idéal près de tous les services - possibilité d'occupation double ! La cuisine de l'appartement du haut a été rénovée, le rez-de-chaussée est en parquet*L'allée a été refaite avec un nouveau mur de soutènement et les marches arrière ont été refaites* Possibilité de garer 5 véhicules. Une maison accueillante !
locataire a une place de stationnement
$295,800
$493,400
Noter les photos son de les deux appartement * le sous-sol est louer a $820/M *
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 25x36 P |
| La Taille Du Lot | 4849 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 4200 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 825 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Armoires | Bois, Polyester |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...