MLS#
25622889
réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, four à micro-ondes, rideaux et tringles à rideaux.
$153,100
$686,500
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.2 x 22.0 P | AU | |
Salon | 11.1 x 19.0 P | AU | |
Cuisine | 12.7 x 15.0 P | AU | |
Chambre à coucher principale | 9.8 x 12.5 P | AU | |
Salle de bains | 7.0 x 7.0 P | AU | |
Chambre à coucher | 10.0 x 11.0 P | AU | |
Salle de bains | 5.4 x 7.4 P | AU |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 7824 / année |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5597 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 733 / année |
Facilité d'accès | Ascenseur |
---|---|
Stationnement | Au garage |
Services disponibles | Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Sauna, Spa, Terrasse sur le toit |
Garage | Chauffé |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...