Bienvenue dans votre condo immaculé et clé en main.Située dans un quartier recherché de ville de Laval, on y retrouve deux stations du REM (Île Bigras et Sainte-Dorothee) a quelques pas de pieds. Vous serez enchanté par ses plafonds de 9 pieds au rez-de-chaussée et son fenestration abondante. Maison de ville renové comprend 3 chambres a coucher, 3 niveau avec une mezzanine lumineuse, deux garages, air central, pompe à chaleur et beaucoup plus. On y retrouve juste à côté l'école primaire Les Trois Soleils, une école exceptionelle, une centre d'achat avec une pharmacie, centre medicale et plus. Une opportunité a ne pas manquer!
Lave-vaisselle, cuisinière, hotte, stores, placard Ikea (Pax), placard sur mesure, aspirateur central, système d'alarme, deux ouvre-portes de garage et leurs télécommandes.
Cheminée électrique murale. Tout ce qui n'est pas mentionné dans les éléments inclus est exclu de la vente de la propriété. Les biens du vendeur également.
$100,100
$321,100
Emplacement stratégique à Ste-Dorothée comme suit. Secteur recherché : Centre commercial Place Jolibourg : On y retrouve un dépanneur, une pharmacie, un centre médical et bien plus encore. Près du train REM : gare de Ste-Dorothée-Île Bigras. Près des autoroutes, 440 et 13, piste cyclable, parc Jolisbourg, terrain de golf Islemère, curling club Laval sur le Lac et le ferri à traverser à Île Bizzard. Garage pour deux voitures pour votre commodité car vous êtes tout près des principales artères et autoroutes pour vous rendre en ville.
Vous serez immédiatement charmé par ses plafonds de 9 pieds au rez-de-chaussée et sa mezzanine qui est ornée d'une abondance de lumière. L'espace est polyvalent et peut facilement être converti en une 4e chambre à coucher, une salle de jeux pour les enfants ou un espace confortable pour profiter de la soirée cinéma en famille. Le sous-sol offre un accès facile à la buanderie et un second accès au garage 2 voitures. Vous pouvez facilement créer un petit bureau, une petite salle de sport, une salle de jeux ou une petite aire de jeux pour les enfants.
Il y a eu des rénovations et des ajouts au fil des ans, comme le mentionne la déclaration du vendeur.
- Les comptoirs de la cuisine ont été agrandis et changés. L'évier, le robinet et la hotte ont été remplacés. Des armoires de cuisine ont également été ajoutées. - De nouveaux planchers ont été installés au sous-sol. - Des spots ont été ajoutés dans toute la maison, à l'exception du sous-sol. - Le meuble-lavabo de la salle d'eau a été remplacé, une armoire a été ajoutée avec un dosseret. - Un nouveau meuble-lavabo a été remplacé avec un double lavabo, une armoire et un dosseret ont été ajoutés. Les placards des enfants ont été faits sur mesure, la chambre principale. -Un long banc sur mesure a été ajouté à la mezzanine. Des rangements sur mesure avec des armoires Ikea PAX et un placard au sous-sol. Entretien : Eté 2019-2020 - La terrasse arrière a été rejointoyée et teintée. Quelques planches devront être changées dans un futur proche. 2020 - Toutes les gouttières ont été nettoyées Automne 2021 - Toutes les canalisations intérieures et extérieures du garage ont été nettoyées par une entreprise professionnelle. Été 2022 - L'allée commune a été refaite, toutes les poutres métalliques ont été poncées et repeintes.
Venez visiter !
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 13 x 20.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 5.10 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.8 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.2 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.0 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.8 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 11.5 x 5.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.4 x 8.2 P | 2ième étage | Céramique |
Mezzanine | 22.2 x 16.0 P | 3ième étage | Tapis |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 6.1x9.75 M |
La Taille Du Lot | 167.8 MC |
Frais de copropriété | $ 0 / année |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 1740 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3412 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 362 / année |
Aménagement du terrain | Patio, Patio, Patio, Patio, Patio |
---|---|
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...