samedi, 17 octobre, 2026 | 14:00 - 16:00
À la demande du vendeur, les visites de la propriété située au 128, rue Édouard-Branly, Châteauguay, débuteront le samedi 17 octobre 2026, à compter de 14 h
biens des propriétaires
$215,800
$226,300
Charmante propriété située dans un secteur paisible et recherché de Châteauguay !
Découvrez cette accueillante demeure offrant un cadre de vie agréable, à proximité de tous les services et commodités. Elle propose 3 chambres à coucher (2+1), un salon spacieux et lumineux ainsi qu'une salle à manger conviviale avec porte-patio donnant accès à une belle terrasse.
Le sous-sol entièrement aménagé comprend une vaste salle familiale agrémentée d'un bar avec évier (wet bar), ainsi qu'une salle d'eau équipée d'une douche, offrant un espace supplémentaire pour le confort de toute la famille.
À l'extérieur, profitez d'une cour arrière bénéficiant d'un excellent ensoleillement tout au long de la journée, idéale pour vos moments de détente et vos activités estivales.
Une belle opportunité pour les premiers acheteurs ou une jeune famille à la recherche de confort et de tranquillité. Une visite saura vous charmer !
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 8.8 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Coin repas | 11 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salon | 12.5 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 13.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.5 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle familiale | 22.3 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.5 x 10.8 P | Sous-sol | Tapis |
| Atelier | 7.2 x 10.10 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.75x7.95 M |
| La Taille Du Lot | 729.8 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 4026 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 324 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...