MLS#
12462807
$287,700
$505,300
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.6 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.7 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Cuisine | 13.10 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 11.10 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 8.5 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 17.6 x 10.9 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Penderie (Walk-in) | 7.11 x 7.4 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 12.1 x 10.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 12.7 x 11.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 11.6 x 10.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 24.10 x 33.9 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 598.3 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 4825 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 521 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Stuc, Vinyle |
| Particularités | Coin de rue |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...