Située dans le quartier le plus convoité de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot par sa localisation idéale, cette propriété à tout pour répondre aux besoins de la famille active! Ce bungalow à aire ouverte comprend 3 chambres à coucher dont 2 à l'étage, une salle de bain et une salle d'eau au sous-sol, une cuisine ergonomique et fonctionnelle avec beaucoup de comptoirs, une grande salle de lavage au RDC, un vaste sous-sol aménagé avec un poêle à bois, une chambre, un grand bureau et on y retrouve l'accès au garage. La cour assez privée avec une haie de cèdre mature, une belle terrasse et une piscine chauffée parfaite pour recevoir famille et amis.
système de caméra extérieure, système d'alarme, balayeuse centrale et ses accessoires, tous les luminaires fixes, stores, rideaux, pôles, climatiseur mural, hotte de cuisinière, piscine hors-terre au sel avec ses accessoires et chauffe-eau électrique
étagère noire au sous-sol
$218,800
$372,300
**VISITE LIBRE DIMANCHE 30 MARS 2h à 4h** Une localisation de choix dans une municipalité ou la qualité de vie fait partie des meilleures de la région. Avec ses nombreux espaces verts, ses 2 magnifiques terrains de golf, des fermes et des vergers pour aller chercher vos légumes bios et cueillir vos fruits, ses multiples parcs, écoles, CPE, Notre-Dame est un joyau de verdure serti au coeur du fleuve Saint-Laurent. Un équilibre parfait entre la ruralité et la proximité des grands centres. Amateur de sport nautique vous serez servis avec ses descentes de bâteaux, des points de vue incroyables aux abords du fleuve St-Laurent, une piste cyclable autour de l'Île et la liste se poursuit. Bref, il n'y a que du positif à devenir un Perrotdamois. Contactez-nous pour une visite rapidement pour ne pas manquer cette opportunité!
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 13.6 x 12 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Cuisine | 12.1 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.5 x 18.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.11 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 6.7 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 18.8 x 31.10 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 12.8 x 11.5 P | Sous-sol | Tapis |
Bureau à domicile | 13.5 x 11.5 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 10.0 x 5.7 P | Sous-sol | Linoléum |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.42x14.46 M |
La Taille Du Lot | 780.4 MC |
Frais commun/Loyer de base | $ 1 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3759 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois |
Piscine | Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Garage | Simple largeur, Simple largeur, Simple largeur, Simple largeur, Simple largeur |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...