MLS#
11655819
Prix inférieur à l'évaluation pour une vente rapide! Emplacement de choix au coeur du centre-ville de Montréal, à quelques pas de sites comme le Quartier des Spectacles, l'UQAM, le métro Saint-Laurent et le CHUM. Ce condo moderne vous offre un espace ouvert avec jardin intérieur. À voir absolument!
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, Stationnement intérieur #20, casier #223
$59,700
$505,500
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 11.1 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.8 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.1 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.7 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.2 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.2 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.7 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 3660 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3520 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 455 / année |
| Services disponibles | Aires communes, Salle d'exercice |
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...