MLS#
15578793
Frais de condo: 52.46. Un certificat de localisation de moins de 10 and sera remis chez le notaire. Co propriétaires ont un droit de premier refus jusqu'au 14 octobre, 2024.
Manetted de la porte de stationnement.
$8,000
$62,200
Mise de fonds | % | % | % | % |
$ | $ | $ | $ | |
Assurance SCHL | $ | $ | $ | $ |
Total de l'hypothèque | ||||
Amortissement | ||||
Taux d'intérêt | % | % | % | % |
Fréquence des versements | ||||
Montant des versements |
Type | Terrain |
---|---|
Style | |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 13.8 MC |
Taxes municipales (2024) | $ 455 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 40 / année |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement de la vue de la rue...